Вся продукция / метизы (саморезы, шурупы, дюбели, анкеры, болты, гайки и шайбы, шпильки, такелаж, крепеж, перфорация, sormat и др. метизы) сертифицирована и соответствует стандарту Гост и DIN.
Анкера имеют техническое свидетельcтво
РОСТРОЙ № TC-2275-08
СГ гайка

Стандартные гайки, поставляемые в комплекте с изделиями СЗПК, имеют класс прочности 6
| Символ | Резьба | Вес, кг |
| СГ8 | М8 | 0,007 |
| СГ10 | М10 | 0,011 |
| СГ12 | М12 | 0,016 |
СГС гайка соединительная DIN6334

Применяется для соединения шпилек между собой. Стандартные гайки, поставляемые в комплекте с изделиями СЗПК, имеют класс прочности 6
| Символ | Резьба | Вес, кг |
| СГС8 | М8 | 0,018 |
| СГС10 | М10 | 0,04 |
| СГС12 | М12 | 0,056 |
СШЦ шайба царапающая DIN6798А

| Символ | Резьба | Вес, кг |
| СШЦ6 | М6 | 0,001 |
| СШЦ8 | М8 | 0,001 |
| СШЦ10 | М10 | 0,001 |
СШ шайба DIN9021

| Символ | Резьба | Вес, кг |
| СШ8 | М8 | 0,0036 |
| СШ10 | М10 | 0,0038 |
| СШ12 | М12 | 0,025 |
СШГ шайба пружинная (гровер) DIN127

| Символ | Резьба | Вес, кг |
| СШГ8 | М8 | 0,002 |
| СШГ10 | М10 | 0,003 |
| СШГ12 | М12 | 0,004 |
| СШГ16 | М16 | 0,009 |
САМ гайка канальная

Предназначена для крепления элементов систем из СТРАТ ПРОФИЛЕЙ серии «СА». Стандартные гайки, поставляемые в комплекте с изделиями СЗПК, имеют класс прочности 6
| Символ | Резьба | Вес, кг |
| САМ8 | М8 | 0,026 |
| САМ10 | М10 | 0,032 |
| САМ12 | М12 | 0,041 |
Схема монтажа канальной гайки

СБ болт DIN933

Стандартные СБ болты, поставляемые в комплекте с изделиями СЗПК, имеют класс прочности 5,6
| Символ | Резьба | Вес, кг |
| СБ8-20 | М8 | 0,013 |
| СБ8-25 | М8 | 0,015 |
| СБ8-30 | М8 | 0,017 |
| СБ8-35 | М8 | 0,019 |
| СБ8-45 | М8 | 0,023 |
| СБ8-55 | М8 | 0,027 |
| СБ8-65 | М8 | 0,031 |
| СБ8-75 | М8 | 0,034 |
| СБ8-85 | М8 | 0,038 |
| СБ8-95 | М8 | 0,042 |
| СБ8-105 | М8 | 0,045 |
| СБ10-20 | М10 | 0,022 |
| СБ10-25 | М10 | 0,025 |
| СБ10-30 | М10 | 0,029 |
| СБ10-35 | М10 | 0,031 |
| СБ10-45 | М10 | 0,037 |
| СБ10-55 | М10 | 0,044 |
| СБ10-65 | М10 | 0,050 |
| СБ10-75 | М10 | 0,055 |
| СБ10-85 | М10 | 0,062 |
| СБ10-95 | М10 | 0,068 |
| СБ10-105 | М10 | 0,074 |
| СБ12-20 | М12 | 0,033 |
| СБ12-25 | М12 | 0,037 |
| СБ12-30 | М12 | 0,041 |
| СБ12-35 | М12 | 0,045 |
| СБ12-45 | М12 | 0,054 |
| СБ12-55 | М12 | 0,063 |
| СБ12-65 | М12 | 0,072 |
СШР шпилька резьбовая

Стандартные шпильки, поставляемые в комплекте с изделиями СЗПК, имеют класс прочности 5,6.
| Символ | Резьба | Вес, кг |
| СШР8-1000 | М8 | 0,35 |
| СШР8-2000 | М8 | 0,35 |
| СШР10-1000 | М10 | 0,49 |
| СШР10-2000 | М10 | 0,49 |
| СШР12-1000 | М12 | 0,71 |
| СШР12-2000 | М12 | 0,71 |
Анкер клиновой усиленный СКА

| Символ | Резьба | Длина, мм | Нагрузка на вырыв из бетона, кН | Вес, кг |
| СКА8/10-75 | М8 | 75 | 2 | 0,029 |
| СКА8/30-95 | М8 | 95 | 2 | 0,036 |
| СКА10/10-80 | М10 | 80 | 2 | 0,059 |
| СКА10/30-100 | М10 | 100 | 2 | 0,069 |
| СКА10/60-130 | М10 | 130 | 2 | 0,08 |
| СКА12/20-118 | М12 | 118 | 4,8 | 0,106 |
| СКА12/30-128 | М12 | 128 | 4,8 | 0,116 |
| СКА12/50-148 | М12 | 148 | 4,8 | 0,127 |
| СКА12/65-163 | М12 | 163 | 4,8 | 0,138 |
| СКА12/80-178 | М12 | 178 | 4,8 | 0,148 |
| СКА12/155-253 | М12 | 253 | 4,8 | 0,231 |
Анкер забивной СЗС

| Символ | Резьба | Длина, мм | Нагрузка на вырыв из бетона, кН | Вес, кг |
| СЗС8-30 | М8 | 30 | 1,5 | 0,012 |
| СЗС10-40 | М10 | 40 | 2,2 | 0,022 |
СМ струбцина монтажная

| Символ | Резьба | Вес, кг |
| СМ8 | М8 | 0,10 |
| СМ10 | М10 | 0,15 |
Краска цинковая аэрозоль

Применяется для обработки срезов и краев изделий, мест сварки