СТР-1 консоль вертикальная

График нагрузок на консоль вертикальную СТР-1

Данные получены по результатам испытаний, п 10.8.2 ГОСТ 52868-2007
Консоль вертикальная изготовлена на базе профиля СА414120 (возможно изготовление из профилей СА414115; СА414125)
Назначение:
Для напольного и потолочного крепления конструкций
Метизы: М10
Монтируемые консоли: КН1; КН2; КН3; КН5; КН7; КН8; КН9; КН14; КН17
Наименование | Высота А, мм | Вес, кг |
---|---|---|
СТР-1-200 | 200 | 1,33 |
СТР-1-300 | 300 | 1,55 |
СТР-1-400 | 400 | 1,76 |
СТР-1-500 | 500 | 1,98 |
СТР-1-600 | 600 | 2,19 |
СТР-1-700 | 700 | 2,41 |
СТР-1-800 | 800 | 2,62 |
СТР-1-900 | 900 | 2,84 |
СТР-1-1000 | 1000 | 3,05 |
СТР-1-1100 | 1100 | 3,27 |
СТР-1-1200 | 1200 | 3,48 |
СТР-1-1300 | 1300 | 3,69 |
СТР-1-1400 | 1400 | 3,91 |
СТР-1-1500 | 1500 | 4,12 |
СТР-1-1600 | 1600 | 4,34 |
СТР-1-1700 | 1700 | 4,55 |
СТР-1-1800 | 1800 | 4,77 |
СТР-1-1900 | 1900 | 4,98 |
СТР-1-2000 | 2000 | 5,20 |
СТР-1-2100 | 2100 | 5,41 |
СТР-1-2200 | 2200 | 5,63 |
СТР-1-2300 | 2300 | 5,84 |
СТР-1-2400 | 2400 | 6,06 |
СТР-1-2500 | 2500 | 6,27 |
СТР-1-2600 | 2600 | 6,48 |
СТР-1-2700 | 2700 | 6,70 |
СТР-1-2800 | 2800 | 6,91 |
СТР-1-2900 | 2900 | 7,13 |
СТР-1-3000 | 3000 | 7,34 |
СТР-1С консоль вертикальная

График нагрузок на консоль вертикальную СТР-1С

Данные получены по результатам испытаний, п 10.8.2 ГОСТ 52868-2007
Консоль вертикальная изготовлена на базе профиля СА414120-2 (возможно изготовление из профилей СА414125-2)
Назначение:
Для напольного и потолочного крепления конструкций
Метизы: М10
Монтируемые консоли: КН1; КН2; КН3; КН5; КН7; КН8; КН9; КН14; КН17
Наименование | Высота А, мм | Вес, кг |
---|---|---|
СТР-1С-200 | 200 | 2,09 |
СТР-1C-300 | 300 | 2,52 |
СТР-1C-400 | 400 | 2,95 |
СТР-1C-500 | 500 | 3,38 |
СТР-1C-600 | 600 | 3,81 |
СТР-1C-700 | 700 | 4,24 |
СТР-1C-800 | 800 | 4,67 |
СТР-1C-900 | 900 | 5,09 |
СТР-1C-1000 | 1000 | 5,52 |
СТР-1C-1100 | 1100 | 5,95 |
СТР-1C-1200 | 1200 | 6,38 |
СТР-1C-1300 | 1300 | 6,81 |
СТР-1C-1400 | 1400 | 7,24 |
СТР-1C-1500 | 1500 | 7,67 |
СТР-1C-1600 | 1600 | 8,10 |
СТР-1C-1700 | 1700 | 8,53 |
СТР-1C-1800 | 1800 | 8,96 |
СТР-1C-1900 | 1900 | 9,39 |
СТР-1C-2000 | 2000 | 9,82 |
СТР-1C-2100 | 2100 | 10,25 |
СТР-1C-2200 | 2200 | 10,67 |
СТР-1C-2300 | 2300 | 11,10 |
СТР-1C-2400 | 2400 | 11,53 |
СТР-1C-2500 | 2500 | 11,96 |
СТР-1C-2600 | 2600 | 12,39 |
СТР-1C-2700 | 2700 | 12,82 |
СТР-1C-2800 | 2800 | 13,25 |
СТР-1C-2900 | 2900 | 13,68 |
СТР-1C-3000 | 3000 | 14,11 |
СТР-2 консоль вертикальная

График нагрузок на консоль вертикальную СТР-2

Данные получены по результатам испытаний, п 10.8.2 ГОСТ 52868-2007
Консоль вертикальная изготовлена на базе профиля СА412120 (возможно изготовление из профилей СА414115; СА414125)
Назначение:
Для напольного и потолочного крепления конструкций
Метизы: М10
Монтируемые консоли: КН1; КН2; КН3; КН5; КН7; КН8; КН9; КН14; КН17
Наименование | Высота А, мм | Вес, кг |
---|---|---|
СТР-2-200 | 200 | 1,21 |
СТР-2-300 | 300 | 1,36 |
СТР-2-400 | 400 | 1,51 |
СТР-2-500 | 500 | 1,67 |
СТР-2-600 | 600 | 1,82 |
СТР-2-700 | 700 | 1,97 |
СТР-2-800 | 800 | 2,12 |
СТР-2-900 | 900 | 2,28 |
СТР-2-1000 | 1000 | 2,43 |
СТР-2-1100 | 1100 | 2,58 |
СТР-2-1200 | 1200 | 2,73 |
СТР-2-1300 | 1300 | 2,88 |
СТР-2-1400 | 1400 | 3,04 |
СТР-2-1500 | 1500 | 3,19 |
СТР-2-1600 | 1600 | 3,34 |
СТР-2-1700 | 1700 | 3,49 |
СТР-2-1800 | 1800 | 3,65 |
СТР-2-1900 | 1900 | 3,80 |
СТР-2-2000 | 2000 | 3,95 |
СТР-2-2100 | 2100 | 4,10 |
СТР-2-2200 | 2200 | 4,26 |
СТР-2-2300 | 2300 | 4,41 |
СТР-2-2400 | 2400 | 4,56 |
СТР-2-2500 | 2500 | 4,71 |
СТР-2-2600 | 2600 | 4,86 |
СТР-2-2700 | 2700 | 5,02 |
СТР-2-2800 | 2800 | 5,17 |
СТР-2-2900 | 2900 | 5,32 |
СТР-2-3000 | 3000 | 5,47 |
СТР-2С консоль вертикальная

График нагрузок на консоль вертикальную СТР-2С

Данные получены по результатам испытаний, п 10.8.2 ГОСТ 52868-2007
Консоль вертикальная изготовлена на базе профиля СА412120-2 (возможно изготовление из профилей СА414125-2)
Назначение:
Для напольного и потолочного крепления конструкций
Метизы: М10
Монтируемые консоли: КН1; КН2; КН3; КН5; КН7; КН8; КН9; КН14; КН17
Наименование | Высота А, мм | Вес, кг |
---|---|---|
СТР-2С-200 | 200 | 1,51 |
СТР-2С-300 | 300 | 1,82 |
СТР-2С-400 | 400 | 2,12 |
СТР-2С-500 | 500 | 2,43 |
СТР-2С-600 | 600 | 2,73 |
СТР-2С-700 | 700 | 3,04 |
СТР-2С-800 | 800 | 3,34 |
СТР-2С-900 | 900 | 3,65 |
СТР-2С-1000 | 1000 | 3,95 |
СТР-2С-1100 | 1100 | 4,26 |
СТР-2С-1200 | 1200 | 4,56 |
СТР-2С-1300 | 1300 | 4,86 |
СТР-2С-1400 | 1400 | 5,17 |
СТР-2С-1500 | 1500 | 5,47 |
СТР-2С-1600 | 1600 | 5,78 |
СТР-2С-1700 | 1700 | 6,08 |
СТР-2С-1800 | 1800 | 6,39 |
СТР-2С-1900 | 1900 | 6,69 |
СТР-2С-2000 | 2000 | 7,00 |
СТР-2С-2100 | 2100 | 7,30 |
СТР-2С-2200 | 2200 | 7,61 |
СТР-2С-2300 | 2300 | 7,91 |
СТР-2С-2400 | 2400 | 8,22 |
СТР-2С-2500 | 2500 | 8,52 |
СТР-2С-2600 | 2600 | 8,83 |
СТР-2С-2700 | 2700 | 9,13 |
СТР-2С-2800 | 2800 | 9,43 |
СТР-2С-2900 | 2900 | 9,74 |
СТР-2С-3000 | 3000 | 10,04 |
СТР-3С консоль вертикальная

График нагрузок на консоль вертикальную СТР-3С

Данные получены по результатам испытаний, п 10.8.2 ГОСТ 52868-2007
Консоль вертикальная изготовлена на базе строенного профиля СА414120 (возможно изготовление из профиля СА41412)
Назначение:
Для напольного и потолочного крепления конструкций
Метизы: М10
Монтируемые консоли: КН1; КН2; КН3; КН5; КН7; КН8; КН9; КН14; КН17
Наименование | Высота А, мм | Вес, кг |
---|---|---|
СТР-3С-1000 | 1000 | 9,86 |
СТР-3С-1100 | 1100 | 10,50 |
СТР-3С-1200 | 1200 | 11,15 |
СТР-3С-1300 | 1300 | 11,79 |
СТР-3С-1400 | 1400 | 12,44 |
СТР-3С-1500 | 1500 | 13,08 |
СТР-3С-1600 | 1600 | 13,72 |
СТР-3С-1700 | 1700 | 14,37 |
СТР-3С-1800 | 1800 | 15,01 |
СТР-3С-1900 | 1900 | 15,65 |
СТР-3С-2000 | 2000 | 16,30 |
СТР-3С-2100 | 2100 | 16,94 |
СТР-3С-2200 | 2200 | 17,59 |
СТР-3С-2300 | 2300 | 18,23 |
СТР-3С-2400 | 2400 | 18,87 |
СТР-3С-2500 | 2500 | 19,52 |
СТР-3С-2600 | 2600 | 20,16 |
СТР-3С-2700 | 2700 | 20,81 |
СТР-3С-2800 | 2800 | 21,45 |
СТР-3С-2900 | 2900 | 22,09 |
СТР-3С-3000 | 3000 | 22,74 |
СТР-3С-3500 | 3500 | 25,96 |
СТР-3С-4000 | 4000 | 29,18 |
СТР-3С-4500 | 4500 | 32,40 |
СТР-3С-5000 | 5000 | 35,62 |
СТР-3С-5500 | 5500 | 38,84 |
СТР-3С-6000 | 6000 | 42,05 |
СТР-4 консоль вертикальная

График нагрузок на консоль вертикальную СТР-4

Данные получены по результатам испытаний, п 10.8.2 ГОСТ 52868-2007
Консоль вертикальная изготовлена на базе профиля СС552
Назначение:
Для напольного и потолочного крепления конструкций
Метизы: М10
Монтируемые консоли: КН5
Наименование | Высота А, мм | Вес, кг |
---|---|---|
СТР-4-200 | 200 | 1,36 |
СТР-4-300 | 300 | 1,59 |
СТР-4-400 | 400 | 1,82 |
СТР-4-500 | 500 | 2,05 |
СТР-4-600 | 600 | 2,28 |
СТР-4-700 | 700 | 2,51 |
СТР-4-800 | 800 | 2,74 |
СТР-4-900 | 900 | 2,97 |
СТР-4-1000 | 1000 | 3,20 |
СТР-4-1100 | 1100 | 3,43 |
СТР-4-1200 | 1200 | 3,66 |
СТР-4-1300 | 1300 | 3,89 |
СТР-4-1400 | 1400 | 4,12 |
СТР-4-1500 | 1500 | 4,34 |
СТР-4-1600 | 1600 | 4,57 |
СТР-4-1700 | 1700 | 4,80 |
СТР-4-1800 | 1800 | 5,03 |
СТР-4-1900 | 1900 | 5,26 |
СТР-4-2000 | 2000 | 5,49 |
СТР-4-2100 | 2100 | 5,72 |
СТР-4-2200 | 2200 | 5,95 |
СТР-4-2300 | 2300 | 6,18 |
СТР-4-2400 | 2400 | 6,41 |
СТР-4-2500 | 2500 | 6,64 |
СТР-4-2600 | 2600 | 6,87 |
СТР-4-2700 | 2700 | 7,10 |
СТР-4-2800 | 2800 | 7,33 |
СТР-4-2900 | 2900 | 7,56 |
СТР-4-3000 | 3000 | 7,78 |
СТР-4С консоль вертикальная

График нагрузок на консоль вертикальную СТР-4С

Данные получены по результатам испытаний, п 10.8.2 ГОСТ 52868-2007
Консоль вертикальная изготовлена на базе профиля СС552-2
Назначение:
Для напольного и потолочного крепления конструкций
Метизы: М10
Монтируемые консоли: КН5
Наименование | Высота А, мм | Вес, кг |
---|---|---|
СТР-4С-200 | 200 | 2,15 |
СТР-4С-300 | 300 | 2,61 |
СТР-4С-400 | 400 | 3,07 |
СТР-4С-500 | 500 | 3,52 |
СТР-4С-600 | 600 | 3,98 |
СТР-4С-700 | 700 | 4,44 |
СТР-4С-800 | 800 | 4,90 |
СТР-4С-900 | 900 | 5,36 |
СТР-4С-1000 | 1000 | 5,82 |
СТР-4С-1100 | 1100 | 6,28 |
СТР-4С-1200 | 1200 | 6,74 |
СТР-4С-1300 | 1300 | 7,19 |
СТР-4С-1400 | 1400 | 7,65 |
СТР-4С-1500 | 1500 | 8,11 |
СТР-4С-1600 | 1600 | 8,57 |
СТР-4С-1700 | 1700 | 9,03 |
СТР-4С-1800 | 1800 | 9,49 |
СТР-4С-1900 | 1900 | 9,95 |
СТР-4С-2000 | 2000 | 10,40 |
СТР-4С-2100 | 2100 | 10,86 |
СТР-4С-2200 | 2200 | 11,32 |
СТР-4С-2300 | 2300 | 11,78 |
СТР-4С-2400 | 2400 | 12,24 |
СТР-4С-2500 | 2500 | 12,70 |
СТР-4С-2600 | 2600 | 13,16 |
СТР-4С-2700 | 2700 | 13,62 |
СТР-4С-2800 | 2800 | 14,07 |
СТР-4С-2900 | 2900 | 14,53 |
СТР-4С-3000 | 3000 | 14,99 |
СТР-5 консоль вертикальная

График нагрузок на консоль вертикальную СТР-5

Данные получены по результатам испытаний, п 10.8.2 ГОСТ 52868-2007
Консоль вертикальная изготовлена на базе профиля СР5525 (возможно изготовление из профиля СР552)
Назначение:
Для напольного и потолочного крепления конструкций
Метизы: М8
Монтируемые консоли: КН1; КН2; КН3; КН5; КН7; КН8; КН9; КН17
Наименование | Высота А, мм | Вес, кг |
---|---|---|
СТР-5-200 | 200 | 1,39 |
СТР-5-300 | 300 | 1,63 |
СТР-5-400 | 400 | 1,87 |
СТР-5-500 | 500 | 2,11 |
СТР-5-600 | 600 | 2,36 |
СТР-5-700 | 700 | 2,60 |
СТР-5-800 | 800 | 2,84 |
СТР-5-900 | 900 | 3,08 |
СТР-5-1000 | 1000 | 3,32 |
СТР-5-1100 | 1100 | 3,56 |
СТР-5-1200 | 1200 | 3,81 |
СТР-5-1300 | 1300 | 4,05 |
СТР-5-1400 | 1400 | 4,29 |
СТР-5-1500 | 1500 | 4,53 |
СТР-5-1600 | 1600 | 4,77 |
СТР-5-1700 | 1700 | 5,01 |
СТР-5-1800 | 1800 | 5,26 |
СТР-5-1900 | 1900 | 5,50 |
СТР-5-2000 | 2000 | 5,74 |
СТР-5-2100 | 2100 | 5,98 |
СТР-5-2200 | 2200 | 6,22 |
СТР-5-2300 | 2300 | 6,47 |
СТР-5-2400 | 2400 | 6,71 |
СТР-5-2500 | 2500 | 6,95 |
СТР-5-2600 | 2600 | 7,19 |
СТР-5-2700 | 2700 | 7,43 |
СТР-5-2800 | 2800 | 7,67 |
СТР-5-2900 | 2900 | 7,92 |
СТР-5-3000 | 3000 | 8,16 |
СТР-5C консоль вертикальная

График нагрузок на консоль вертикальную СТР-5С

Данные получены по результатам испытаний, п 10.8.2 ГОСТ 52868-2007
Консоль вертикальная изготовлена на базе профиля СР5525-2 (возможно изготовление из профиля СР552-2)
Назначение:
Для напольного и потолочного крепления конструкций
Метизы: М8
Монтируемые консоли: КН1; КН2; КН3; КН5; КН7; КН8; КН9; КН17
Наименование | Высота А, мм | Вес, кг |
---|---|---|
СТР-5C-200 | 200 | 2,20 |
СТР-5C-300 | 300 | 2,68 |
СТР-5C-400 | 400 | 3,17 |
СТР-5C-500 | 500 | 3,65 |
СТР-5C-600 | 600 | 4,13 |
СТР-5C-700 | 700 | 4,62 |
СТР-5C-800 | 800 | 5,10 |
СТР-5C-900 | 900 | 5,58 |
СТР-5C-1000 | 1000 | 6,07 |
СТР-5C-1100 | 1100 | 6,55 |
СТР-5C-1200 | 1200 | 7,03 |
СТР-5C-1300 | 1300 | 7,52 |
СТР-5C-1400 | 1400 | 8,00 |
СТР-5C-1500 | 1500 | 8,48 |
СТР-5C-1600 | 1600 | 8,97 |
СТР-5C-1700 | 1700 | 9,45 |
СТР-5C-1800 | 1800 | 9,93 |
СТР-5C-1900 | 1900 | 10,42 |
СТР-5C-2000 | 2000 | 10,90 |
СТР-5C-2100 | 2100 | 11,39 |
СТР-5C-2200 | 2200 | 11,87 |
СТР-5C-2300 | 2300 | 12,35 |
СТР-5C-2400 | 2400 | 12,84 |
СТР-5C-2500 | 2500 | 13,32 |
СТР-5C-2600 | 2600 | 13,80 |
СТР-5C-2700 | 2700 | 14,29 |
СТР-5C-2800 | 2800 | 14,77 |
СТР-5C-2900 | 2900 | 15,25 |
СТР-5C-3000 | 3000 | 15,74 |
СТР-6 консоль вертикальная

График нагрузок на консоль вертикальную СТР-6

Данные получены по результатам испытаний, п 10.8.2 ГОСТ 52868-2007
Консоль вертикальная изготовлена на базе профиля СР632 (возможно изготовление из профиля СР6325; СР634)
Назначение:
Для напольного и потолочного крепления конструкций
Метизы: М8
Монтируемые консоли: КН13
Наименование | Высота А, мм | Вес, кг |
---|---|---|
СТР-6-200 | 200 | 1,22 |
СТР-6-300 | 300 | 1,39 |
СТР-6-400 | 400 | 1,55 |
СТР-6-500 | 500 | 1,71 |
СТР-6-600 | 600 | 1,87 |
СТР-6-700 | 700 | 2,03 |
СТР-6-800 | 800 | 2,19 |
СТР-6-900 | 900 | 2,35 |
СТР-6-1000 | 1000 | 2,51 |
СТР-6-1100 | 1100 | 2,67 |
СТР-6-1200 | 1200 | 2,83 |
СТР-6-1300 | 1300 | 2,99 |
СТР-6-1400 | 1400 | 3,15 |
СТР-6-1500 | 1500 | 3,31 |
СТР-6-1600 | 1600 | 3,47 |
СТР-6-1700 | 1700 | 3,63 |
СТР-6-1800 | 1800 | 3,79 |
СТР-6-1900 | 1900 | 3,95 |
СТР-6-2000 | 2000 | 4,11 |
СТР-6-2100 | 2100 | 4,27 |
СТР-6-2200 | 2200 | 4,43 |
СТР-6-2300 | 2300 | 4,59 |
СТР-6-2400 | 2400 | 4,75 |
СТР-6-2500 | 2500 | 4,91 |
СТР-6-2600 | 2600 | 5,07 |
СТР-6-2700 | 2700 | 5,23 |
СТР-6-2800 | 2800 | 5,39 |
СТР-6-2900 | 2900 | 5,55 |
СТР-6-3000 | 3000 | 5,71 |
СТР-6С консоль вертикальная

График нагрузок на консоль вертикальную СТР-6С

Данные получены по результатам испытаний, п 10.8.2 ГОСТ 52868-2007
Консоль вертикальная изготовлена на базе профиля СР632-2(возможно изготовление из профиля СР6325-2; СР634-2)
Назначение:
Для напольного и потолочного крепления конструкций
Метизы: М8
Монтируемые консоли: КН13
Наименование | Высота А, мм | Вес, кг |
---|---|---|
СТР-6С-200 | 200 | 1,87 |
СТР-6С-300 | 300 | 2,19 |
СТР-6С-400 | 400 | 2,51 |
СТР-6С-500 | 500 | 2,83 |
СТР-6С-600 | 600 | 3,15 |
СТР-6С-700 | 700 | 3,47 |
СТР-6С-800 | 800 | 3,80 |
СТР-6С-900 | 900 | 4,12 |
СТР-6С-1000 | 1000 | 4,44 |
СТР-6С-1100 | 1100 | 4,76 |
СТР-6С-1200 | 1200 | 5,08 |
СТР-6С-1300 | 1300 | 5,40 |
СТР-6С-1400 | 1400 | 5,72 |
СТР-6С-1500 | 1500 | 6,04 |
СТР-6С-1600 | 1600 | 6,36 |
СТР-6С-1700 | 1700 | 6,68 |
СТР-6С-1800 | 1800 | 7,00 |
СТР-6С-1900 | 1900 | 7,32 |
СТР-6С-2000 | 2000 | 7,64 |
СТР-6С-2100 | 2100 | 7,96 |
СТР-6С-2200 | 2200 | 8,28 |
СТР-6С-2300 | 2300 | 8,60 |
СТР-6С-2400 | 2400 | 8,92 |
СТР-6С-2500 | 2500 | 9,24 |
СТР-6С-2600 | 2600 | 9,56 |
СТР-6С-2700 | 2700 | 9,89 |
СТР-6С-2800 | 2800 | 10,21 |
СТР-6С-2900 | 2900 | 10,53 |
СТР-6С-3000 | 3000 | 10,85 |
СТР-7 консоль вертикальная

График нагрузок на консоль вертикальную СТР-7

Данные получены по результатам испытаний, п 10.8.2 ГОСТ 52868-2007
Консоль вертикальная изготовлена на базе профиля СР754(возможно изготовление из профиля СР752)
Назначение:
Для напольного и потолочного крепления конструкций
Метизы: М8
Монтируемые консоли: КН1; КН2; КН3; КН5; КН7; КН8; КН9; КН17
Наименование | Высота А, мм | Вес, кг |
---|---|---|
СТР-7-200 | 200 | 1,76 |
СТР-7-300 | 300 | 2,18 |
СТР-7-400 | 400 | 2,61 |
СТР-7-500 | 500 | 3,03 |
СТР-7-600 | 600 | 3,46 |
СТР-7-700 | 700 | 3,88 |
СТР-7-800 | 800 | 4,31 |
СТР-7-900 | 900 | 4,73 |
СТР-7-1000 | 1000 | 5,16 |
СТР-7-1100 | 1100 | 5,59 |
СТР-7-1200 | 1200 | 6,01 |
СТР-7-1300 | 1300 | 6,44 |
СТР-7-1400 | 1400 | 6,86 |
СТР-7-1500 | 1500 | 7,29 |
СТР-7-1600 | 1600 | 7,71 |
СТР-7-1700 | 1700 | 8,14 |
СТР-7-1800 | 1800 | 8,56 |
СТР-7-1900 | 1900 | 8,99 |
СТР-7-2000 | 2000 | 9,41 |
СТР-7-2100 | 2100 | 9,84 |
СТР-7-2200 | 2200 | 10,27 |
СТР-7-2300 | 2300 | 10,69 |
СТР-7-2400 | 2400 | 11,12 |
СТР-7-2500 | 2500 | 11,54 |
СТР-7-2600 | 2600 | 11,97 |
СТР-7-2700 | 2700 | 12,39 |
СТР-7-2800 | 2800 | 12,82 |
СТР-7-2900 | 2900 | 13,24 |
СТР-7-3000 | 3000 | 13,67 |
СТР-7C консоль вертикальная

График нагрузок на консоль вертикальную СТР-7C

Данные получены по результатам испытаний, п 10.8.2 ГОСТ 52868-2007
Консоль вертикальная изготовлена на базе профиля СР754-2(возможно изготовление из профиля СР752-2)
Назначение:
Для напольного и потолочного крепления конструкций
Метизы: М8
Монтируемые консоли: КН1; КН2; КН3; КН5; КН7; КН8; КН9; КН17
Наименование | Высота А, мм | Вес, кг |
---|---|---|
СТР-7C-200 | 200 | 1,76 |
СТР-7C-300 | 300 | 2,18 |
СТР-7C-400 | 400 | 2,61 |
СТР-7C-500 | 500 | 3,03 |
СТР-7C-600 | 600 | 3,46 |
СТР-7C-700 | 700 | 3,88 |
СТР-7C-800 | 800 | 4,31 |
СТР-7C-900 | 900 | 4,73 |
СТР-7C-1000 | 1000 | 5,16 |
СТР-7C-1100 | 1100 | 5,59 |
СТР-7C-1200 | 1200 | 6,01 |
СТР-7C-1300 | 1300 | 6,44 |
СТР-7C-1400 | 1400 | 6,86 |
СТР-7C-1500 | 1500 | 7,29 |
СТР-7C-1600 | 1600 | 7,71 |
СТР-7C-1700 | 1700 | 8,14 |
СТР-7C-1800 | 1800 | 8,56 |
СТР-7C-1900 | 1900 | 8,99 |
СТР-7C-2000 | 2000 | 9,41 |
СТР-7C-2100 | 2100 | 9,84 |
СТР-7C-2200 | 2200 | 10,27 |
СТР-7C-2300 | 2300 | 10,69 |
СТР-7C-2400 | 2400 | 11,12 |
СТР-7C-2500 | 2500 | 11,54 |
СТР-7C-2600 | 2600 | 11,97 |
СТР-7C-2700 | 2700 | 12,39 |
СТР-7C-2800 | 2800 | 12,82 |
СТР-7C-2900 | 2900 | 13,24 |
СТР-7C-3000 | 3000 | 13,67 |
СТР-8 консоль вертикальная

График нагрузок на консоль вертикальную СТР-8

Данные получены по результатам испытаний, п 10.8.2 ГОСТ 52868-2007
Консоль вертикальная изготовлена на базе профиля СР844(возможно изготовление из профиля СР842)
Назначение:
Для напольного и потолочного крепления конструкций
Метизы: М8
Монтируемые консоли: КН1; КН2; КН3; КН5; КН7; КН8; КН9; КН17
Наименование | Высота А, мм | Вес, кг |
---|---|---|
СТР-8-1000 | 1000 | 4,88 |
СТР-8-1100 | 1100 | 5,28 |
СТР-8-1200 | 1200 | 5,68 |
СТР-8-1300 | 1300 | 6,08 |
СТР-8-1400 | 1400 | 6,47 |
СТР-8-1500 | 1500 | 6,87 |
СТР-8-1600 | 1600 | 7,27 |
СТР-8-1700 | 1700 | 7,67 |
СТР-8-1800 | 1800 | 8,07 |
СТР-8-1900 | 1900 | 8,46 |
СТР-8-2000 | 2000 | 8,86 |
СТР-8-2100 | 2100 | 9,26 |
СТР-8-2200 | 2200 | 9,66 |
СТР-8-2300 | 2300 | 10,06 |
СТР-8-2400 | 2400 | 10,85 |
СТР-8-2500 | 2500 | 10,45 |
СТР-8-2600 | 2600 | 10,85 |
СТР-8-2700 | 2700 | 11,25 |
СТР-8-2800 | 2800 | 11,65 |
СТР-8-2900 | 2900 | 12,05 |
СТР-8-3000 | 3000 | 12,44 |
СТР-8-3500 | 3500 | 12,84 |
СТР-8-4000 | 4000 | 16,82 |
СТР-8-4500 | 4500 | 18,81 |
СТР-8-5000 | 5000 | 20,80 |
СТР-8-5500 | 5500 | 22,79 |
СТР-8-6000 | 6000 | 24,78 |
СТР-8С консоль вертикальная

График нагрузок на консоль вертикальную СТР-8С

Данные получены по результатам испытаний, п 10.8.2 ГОСТ 52868-2007
Консоль вертикальная изготовлена на базе профиля СР844-2(возможно изготовление из профиля СР842-2)
Назначение:
Для напольного и потолочного крепления конструкций
Метизы: М8
Монтируемые консоли: КН1; КН2; КН3; КН5; КН7; КН8; КН9; КН17
Наименование | Высота А, мм | Вес, кг |
---|---|---|
СТР-8С-1000 | 1000 | 9,19 |
СТР-8С-1100 | 1100 | 9,98 |
СТР-8С-1200 | 1200 | 10,78 |
СТР-8С-1300 | 1300 | 11,58 |
СТР-8С-1400 | 1400 | 12,37 |
СТР-8С-1500 | 1500 | 13,17 |
СТР-8С-1600 | 1600 | 13,96 |
СТР-8С-1700 | 1700 | 14,76 |
СТР-8С-1800 | 1800 | 15,56 |
СТР-8С-1900 | 1900 | 16,35 |
СТР-8С-2000 | 2000 | 17,15 |
СТР-8С-2100 | 2100 | 17,94 |
СТР-8С-2200 | 2200 | 18,74 |
СТР-8С-2300 | 2300 | 19,53 |
СТР-8С-2400 | 2400 | 20,33 |
СТР-8С-2500 | 2500 | 21,13 |
СТР-8С-2600 | 2600 | 21,92 |
СТР-8С-2700 | 2700 | 22,72 |
СТР-8С-2800 | 2800 | 23,51 |
СТР-8С-2900 | 2900 | 24,31 |
СТР-8С-3000 | 3000 | 25,10 |
СТР-8С-3500 | 3500 | 29,08 |
СТР-8С-4000 | 4000 | 33,06 |
СТР-8С-4500 | 4500 | 37,04 |
СТР-8С-5000 | 5000 | 41,02 |
СТР-8С-5500 | 5500 | 45,00 |
СТР-8С-6000 | 6000 | 48,98 |
СТР-10 консоль вертикальная

График нагрузок на консоль вертикальную СТР-10

Данные получены по результатам испытаний, п 10.8.2 ГОСТ 52868-2007
Консоль вертикальная изготовлена на базе Двутавра No10
Назначение:
Для напольного и потолочного крепления конструкций
Метизы: М10
Монтируемые консоли: КН10; КН20
Наименование | Высота А, мм | Вес, кг |
---|---|---|
СТР-10-1000 | 1000 | 9,67 |
СТР-10-1100 | 1100 | 10,45 |
СТР-10-1200 | 1200 | 11,23 |
СТР-10-1300 | 1300 | 12,01 |
СТР-10-1400 | 1400 | 12,79 |
СТР-10-1500 | 1500 | 13,57 |
СТР-10-1600 | 1600 | 14,35 |
СТР-10-1700 | 1700 | 15,12 |
СТР-10-1800 | 1800 | 15,90 |
СТР-10-1900 | 1900 | 16,68 |
СТР-10-2000 | 2000 | 17,46 |
СТР-10-2100 | 2100 | 18,24 |
СТР-10-2200 | 2200 | 19,02 |
СТР-10-2300 | 2300 | 19,79 |
СТР-10-2400 | 2400 | 20,57 |
СТР-10-2500 | 2500 | 21,35 |
СТР-10-2600 | 2600 | 22,13 |
СТР-10-2700 | 2700 | 22,91 |
СТР-10-2800 | 2800 | 23,69 |
СТР-10-2900 | 2900 | 24,47 |
СТР-10-3000 | 3000 | 25,24 |
СТР-10-3500 | 3500 | 29,14 |
СТР-10-4000 | 4000 | 33,03 |
СТР-10-4500 | 4500 | 36,92 |
СТР-10-5000 | 5000 | 40,81 |
СТР-10-5500 | 5500 | 44,71 |
СТР-10-6000 | 6000 | 48,60 |
СТТ консоль вертикальная

График нагрузок на консоль вертикальную СТТ

Данные получены по результатам испытаний, п 10.8.2 ГОСТ 52868-2007
Консоль вертикальная изготовлена на базе двутавра No10
Назначение:
Для напольного и потолочного крепления конструкций
Метизы: М10
Монтируемые консоли: КН10; КН20
Наименование | Высота А, мм | Вес, кг |
---|---|---|
СТТ-1000 | 1000 | 7,78 |
СТТ-1100 | 1100 | 8,56 |
СТТ-1200 | 1200 | 9,34 |
СТТ-1300 | 1300 | 10,12 |
СТТ-1400 | 1400 | 10,90 |
